| wdt_ID | 月份 | 年/月 | 進流水量(CMD) | 放流水量(CMD) | COD去除率(%) | BOD₅去除率(%) | SS去除率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 04/2024 | 993.6 | 968.7 | 95 | 97 | 100 | |
| 18 | 02/2024 | 961.8 | 921.2 | 90 | 98 | 99 | |
| 19 | 03/2024 | 981.3 | 947.6 | 90 | 98 | 100 | |
| 22 | 06/2024 | 1018.78 | 976.60 | 97 | 98 | 100 | |
| 21 | 05/2024 | 956.1 | 962.6 | 96 | 99 | 100 | |
| 17 | 01/2024 | 932.5 | 877.6 | 87 | 97 | 98 | |
| 23 | 07/2024 | 997.29 | 986.65 | 97 | 98 | 100 | |
| 24 | 08/2024 | 1033.98 | 1068.94 | 98 | 99 | 100 | |
| 25 | 09/2024 | 1203.37 | 1187.77 | 98 | 98 | 100 | |
| 26 | 10/2024 | 1540.69 | 1311.13 | 98 | 98 | 100 | |
| 27 | 11/2024 | 1500.43 | 1291.67 | 98 | 98 | 100 | |
| 28 | 12/2024 | 1478.02 | 1309.03 | 96 | 97 | 100 | |
| 29 | 01/2025 | 1591.74 | 1537.45 | 97 | 98 | 100 | |
| 30 | 02/2025 | 1661.95 | 1576.21 | 96 | 97 | 100 | |
| 31 | 03/2025 | 2014.34 | 1972.32 | 96 | 97 | 100 | |
| 32 | 04/2025 | 2161.68 | 2274.83 | 96 | 97 | 100 | |
| 33 | 05/2025 | 2294.52 | 2218.29 | 97 | 97 | 100 | |
| 34 | 06/2025 | 2022.92 | 1940.23 | 96 | 97 | 100 | |
| 35 | 07/2025 | 2335.35 | 2220.32 | 96 | 97 | 100 | |
| 36 | 08/2025 | 2041.11 | 1979.16 | 96 | 98 | 100 | |
| 37 | 09/2025 | 2106.78 | 2002.47 | 96 | 98 | 100 | |
| 38 | 10/2025 | 3492.21 | 3221.58 | 96 | 98 | 100 |
