施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
209 10 用戶接管 用戶接管 大溪區介壽路720巷6弄1-29號 05/2025 05/2025
210 11 用戶接管 明挖埋管 大溪區員林路一段1-5號 05/2025 05/2025
188 3 PA12001 管線推進 大溪區員林路一段與仁一街口 05/2025 06/2025
190 4 A12701、A12501 立坑作業 大溪區仁和七街與仁和東街口、員林路一段311號旁 05/2025 06/2025
213 12 用戶接管 用戶接管 大溪區介壽路703巷8弄13~19-1號 05/2025 05/2025
203 5 B11-B20 工作井試挖 大溪區員林路二段198-390號間 05/2025 05/2025
185 1 PA121 管線推進 大溪區員林路一段與仁和路二街路口 04/2025 06/2025
186 2 PA131 管線推進 大溪區員林路一段415號前 05/2025 06/2025
205 6 A113、A114 人孔收築 大溪區員林路一段70巷口旁、員林路一段102號前 05/2025 05/2025
206 7 用戶接管 用戶接管 大溪區仁德南街102-110號 05/2025 05/2025
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2025/05/16

施工位置地圖查詢