施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
195 11 用戶接管 用戶接管 大溪區介壽路566巷25弄138-150號間 02/2025 03/2025
187 3 PB29 管線推進 大溪區石園路與石園路39巷口 02/2025 03/2025
188 4 PA11203 管線推進 大溪區員林路一段31號旁與員林路一段29巷口 02/2025 02/2025
189 5 A128 工作井沉設 大溪區員林路一段385號前 02/2025 02/2025
190 6 B10 工作井試挖 大溪區員林路二段與員林路二段173巷口 02/2025 02/2025
191 7 B09 工作井試挖 大溪區員林路二段與員林路二段155巷口 02/2025 02/2025
192 8 B3007-B3003 明挖埋管 大溪區員林路三段133號-55號間 02/2025 03/2025
193 9 用戶接管 用戶接管 大溪區仁美街116-168號前 02/2025 02/2025
194 10 用戶接管 用戶接管 大溪區仁德八街111-121號 02/2025 02/2025
185 1 PA119 管線推進 大溪區員林路一段156-2號旁與仁和路一段路口 02/2025 03/2025
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2025/01/24

施工位置地圖查詢