施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
272 1 PB23 管段推進 大溪區員林路二段411-435號 05/2026 07/2026
273 2 PA12507 管段推進 大溪區員林路一段258號-仁和三街 06/2026 06/2026
274 3 PB1901 管段推進 大溪區員林路二段364-384號 06/2026 07/2026
276 4 PB1304-PB1307 明挖埋管 大溪區員林路二段230巷12弄 06/2026 07/2026
277 5 AD04-AD12、AD0605-AD06 明挖埋管 大溪區埔頂街188號-公園五街街口 06/2026 07/2026
278 6 PB2402-PB2405 明挖埋管 大溪區員林路二段476巷-三元三街 06/2026 07/2026
279 7 B17 人孔收築 大溪區員林路二段337號前 06/2026 07/2026
282 8 B28、B29 人孔收築 大溪區石園路15-115號 06/2026 07/2026
286 9 B2601、B2602 工作井沉設 大溪區員林路二段450號 06/2026 07/2026
287 10 用戶標 用戶接管 大溪區仁美街58號及介壽路524巷2-52號 06/2026 07/2026
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2026/06/26

施工位置地圖查詢