施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
271 1 PB1702 管線推進 大溪區員林路二段336巷、員林路二段322-348號 05/2026 05/2026
272 2 PB22、PB23 管線推進 大溪區員林路二段377-435號 05/2026 05/2026
273 3 A12502、A12503、A12504 工作井沉設 大溪區員林路一段258號-仁和三街 05/2026 05/2026
274 4 B1703、B1716、B1717 工作井沉設 大溪區員林路二段336巷、員林路二段230巷 05/2026 05/2026
275 5 B16 人孔收築 大溪區員林路二段200-308號 05/2026 05/2026
276 6 B28、B29、B3039 人孔收築 大溪區石園路15-115號 04/2026 05/2026
277 7 用戶標 用戶接管 大溪區仁和路一段39-73號及仁和一街90-128號 05/2026 05/2026
278 8 用戶標 用戶接管 大溪區員林路一段15巷47-91號 05/2026 05/2026
279 9 用戶標 用戶接管 大溪區員林路一段17-27號 05/2026 05/2026
282 10 用戶標 用戶接管 大溪區長興西街37-61號 05/2026 05/2026
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2026/05/08

施工位置地圖查詢