施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
272 1 PB2201 管段推進 大溪區員林路二段411-433號 09/2026 10/2026
296 7 B26 人孔收築 大溪區員林路二段450號~員林路二段475巷 09/2026 10/2026
277 2 PB1715-PB1718 管段推進 大溪區員林路二段336巷-員林路二段282巷-員林路二段230巷 08/2026 10/2026
278 3 PB1304-PB1307 明挖埋管 大溪區員林路二段230巷12弄 09/2026 10/2026
282 4 PB1502-PB1507、PB1520-PB1514、PB1526-PB1523 明挖埋管 大溪區齋明街57號-齋明街46巷134號 08/2026 10/2026
303 11 用戶標 明挖埋管 大溪區員林路一段9-253號 09/2026 10/2026
298 9 用戶標 用戶接管 大溪區公園三街252-278號 09/2026 10/2026
286 5 B20、B21 人孔收築 大溪區員林路二段322-395號 09/2026 10/2026
304 12 用戶標 用戶接管 大溪區仁和七街63-77號 09/2026 10/2026
305 13 用戶標 用戶接管 大溪區仁德南街103~113號至仁德八街71~87號及仁德十街8~16號 10/2026 10/2026
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2026/10/02

施工位置地圖查詢