| wdt_ID | 項次 | 人孔編號 | 施工階段 | 施工地址 | 預定開始日期 | 預定完成日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1 | PB23 | 管段推進 | 大溪區員林路二段411-435號 | 05/2026 | 07/2026 | |
| 274 | 2 | PB1901 | 管段推進 | 大溪區員林路二段364-384號 | 06/2026 | 07/2026 | |
| 276 | 3 | PB2601-PB2602 | 管段推進 | 大溪區員林路二段450號 | 07/2026 | 07/2026 | |
| 277 | 4 | PB1304-PB1307 | 明挖埋管 | 大溪區員林路二段230巷12弄 | 06/2026 | 07/2026 | |
| 278 | 5 | PB2402-PB2405 | 明挖埋管 | 大溪區員林路二段476巷-三元三街 | 07/2026 | 07/2026 | |
| 279 | 6 | PB3301-PB3311 | 明挖埋管 | 大溪區石園路115巷(慈安六村) | 07/2026 | 07/2026 | |
| 282 | 7 | B17 | 人孔收築 | 大溪區員林路二段336巷 | 07/2026 | 07/2026 | |
| 286 | 8 | B28、B29 | 人孔收築 | 大溪區石園路15-115號 | 07/2026 | 07/2026 | |
| 287 | 9 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區仁美街58號及介壽路524巷2-52號 | 05/2026 | 07/2026 | |
| 292 | 10 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區員林路一段15巷45-93號 | 07/2026 | 07/2026 |
