施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
243 8 A125-A131 人孔收築 大溪區員林路一段291-451號 09/2025 09/2025
188 3 PB09 管線推進 大溪區員林路二段與永昌路口 08/2025 09/2025
190 4 PB2306 管線推進 大溪區員林路三段70號前 09/2025 09/2025
213 5 B20-B23 沉設作業 大溪區員林路二段378-441號間 09/2025 09/2025
244 9 用戶標 用戶接管 大溪區介壽路649-701號 09/2025 09/2025
240 6 B13-B19 試挖作業 大溪區員林路二段228-384號間 09/2025 09/2025
185 1 PB05 管線推進 大溪區員林路二段1號旁車庫前 07/2025 09/2025
186 2 PB11 管線推進 大溪區員林路二段186號 08/2025 09/2025
255 14 用戶標 用戶接管 大溪區公園三街161-175號 09/2025 09/2025
241 7 PB1813-PB1808、PB1825 明挖埋管 大溪區員林路二段416巷40弄內 09/2025 09/2025
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2025/09/12

施工位置地圖查詢