| wdt_ID | 項次 | 人孔編號 | 施工階段 | 施工地址 | 預定開始日期 | 預定完成日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 8 | B2301-B2304 | 明挖埋管 | 大溪區員林路二段442巷至員東路口 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 188 | 3 | PB06 | 管線推進 | 大溪區員林路二段84-1號前 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 190 | 4 | PB3039 | 管線推進 | 大溪區石園路63巷石園路口 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 259 | 15 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區慈光街56-62號 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 213 | 5 | B14-B19 | 沉設作業 | 大溪區員林路二段228-384號間 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 244 | 9 | A126、B01-B02 | 人孔收築 | 大溪區員林路一段337-483號 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 240 | 6 | B20-B23 | 沉設作業 | 大溪區員林路二段378-441號間 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 185 | 1 | PB14 | 管線推進 | 大溪區員林路二段256號對面 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 186 | 2 | PB10 | 管線推進 | 大溪區員林路二段186號 | 08/2025 | 11/2025 | |
| 260 | 16 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區仁德六街200-208號及仁善街238-246號 | 10/2025 | 11/2025 |
