| wdt_ID | 項次 | 人孔編號 | 施工階段 | 施工地址 | 預定開始日期 | 預定完成日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 7 | B02-B04 | 人孔收築 | 大溪區員林路一段489號-員林路二段84號 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 188 | 3 | PB06 | 管線推進 | 大溪區員林路二段84-1號前 | 09/2025 | 11/2025 | |
| 261 | 14 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區公園一街26-30號 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 213 | 4 | B14-B19 | 沉設作業 | 大溪區員林路二段228-384號間 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 244 | 8 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區仁和七街40-52號-士香街15-19號 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 240 | 5 | PB1813-PB1808 | 明挖埋管 | 大溪區員林路二段416巷40弄內 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 185 | 1 | PB14 | 管線推進 | 大溪區員林路二段256號對面 | 10/2025 | 11/2025 | |
| 186 | 2 | PB10 | 管線推進 | 大溪區員林路二段186號 | 08/2025 | 11/2025 | |
| 255 | 13 | 用戶標 | 用戶接管 | 大溪區仁和六街5-35號 | 11/2025 | 11/2025 | |
| 241 | 6 | PB1821、PB1802-PB1808 | 明挖埋管 | 大溪區員林路二段382巷及78弄 | 11/2025 | 11/2025 |
