施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
272 1 PB24 管段推進 大溪區員林路二段475巷-433號 08/2026 08/2026
296 10 用戶標 用戶接管 大溪區仁和六街50巷2-28號 08/2026 08/2026
277 2 PB1304-PB1307 明挖埋管 大溪區員林路二段230巷12弄 08/2026 08/2026
278 3 PB2402-PB2405 明挖埋管 大溪區員林路二段476巷-三元三街(慈祥二村) 08/2026 08/2026
279 4 PB3302-PB3311 明挖埋管 大溪區石園路115巷(慈安六村) 07/2026 08/2026
282 5 PB1520-PB1514、PB1526-PB1523、PB1539-PB1507 明挖埋管 大溪區齋明街57號-齋明街46巷134號 08/2026 08/2026
298 12 用戶標 用戶接管 大溪區介壽路901-917號 08/2026 08/2026
286 6 B17、B20、B21 人孔收築 大溪區員林路二段337號、員林路二段322-395號 08/2026 08/2026
287 7 B28、B29 人孔收築 大溪區石園路15-115號 08/2026 08/2026
297 11 用戶標 用戶接管 大溪區仁德二街99-119號 08/2026 08/2026
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2026/08/14

施工位置地圖查詢