施工位置

wdt_ID 項次 人孔編號 施工階段 施工地址 預定開始日期 預定完成日期 備註
209 10 用戶接管 用戶接管 大溪區介壽路720巷6弄1-29號 05/2025 05/2025
210 11 用戶接管 用戶接管 大溪區介壽路703巷8弄13~19-1號 05/2025 05/2025
188 3 PA11207 管線推進 大溪區員林路一段29巷與福居街7巷口 03/2025 05/2025
190 4 B19-B24 立坑作業 大溪區員林路一段359-451號 05/2025 05/2025
203 5 B11-B20 工作井試挖 大溪區員林路二段198-390號 05/2025 05/2025
185 1 PA121 管線推進 大溪區員林路一段與仁和路二街路口 04/2025 06/2025
186 2 PA129 管線推進 大溪區員林路一段407號旁 04/2025 06/2025
205 6 A113 人孔收築 大溪區員林路一段70巷口旁 05/2025 05/2025
206 7 用戶接管 用戶接管 大溪區仁德南街102-110號 05/2025 05/2025
207 8 用戶接管 明挖埋管 大溪區仁善三街39號 05/2025 05/2025
註:施工階段區分為 試挖立坑、管線推進、管線銜接、鋪面復舊、遭遇管障、管線遷移 六個階段
資料更新日期:2025/05/09

施工位置地圖查詢